O Instituto Federal do Paraná - IFPR é uma instituição pública federal de ensino vinculada ao Ministério da Educação que tem como proposta oferta Educação Superior, Básica e Profissional gratuitamente no Estado do paraná.
Atualmente, o IFPR tem 20 campis e mais de 29 mil estudantes em cursos técnicos, superiores e de pós-graduação que promovem o desenvolvimento regional dos municípios em que atuam.
Diante disso, o IFPR desempenha papel relevante na formação e qualificação profissional no Estado do Paraná, garantindo, assim, a oferta de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho.
São 120 vagas no concurso público para professores do IFPR. Veja as vagas:
Pelo Edital 160/2023, a instituição abriu inscrições para o novo concurso público para Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico com oferta de 120 vagas nos mais diversos campis da instituição.
Regime | Área | Lotação | Vagas Totais |
DE | Informática | Arapongas | 1 |
DE | Informática | Assis Chateaubriand | 1 |
DE | Informática | Astorga | 1 |
DE | Informática | Barracão | 1 |
DE | Informática | Capanema | 2 |
DE | Informática | Cascavel | 2 |
DE | Informática | Irati | 1 |
DE | Informática | Ivaiporã | 3 |
DE | Informática | Palmas | 2 |
DE | Informática | Pinhais | 6 |
DE | Informática | Quedas do Iguaçu | 1 |
DE | Informática | Umuarama | 1 |
DE | Informática | União da Vitória | 2 |
DE | Matemática | Assis Chateaubriand | 1 |
DE | Matemática | Barracão | 1 |
DE | Matemática | Capanema | 2 |
DE | Matemática | Goioerê | 1 |
DE | Matemática | Jaguariaíva | 2 |
DE | Matemática | Pitanga | 1 |
DE | Matemática | Telêmaco Borba | 1 |
DE | Matemática | União da Vitória | 2 |
DE | Administração | Assis Chateaubriand | 2 |
DE | Administração | Barracão | 1 |
DE | Administração | Coronel Vivida | 1 |
DE | Administração | Irati | 1 |
DE | Administração | Pinhais | 4 |
DE | Administração | Pitanga | 1 |
DE | Administração | União da Vitória | 1 |
DE | Administração | Jaguariaíva | 1 |
DE | Agronomia | Capanema | 1 |
DE | Agronomia | Irati | 1 |
DE | Agronomia | Ivaiporã | 3 |
DE | Agronomia | União da Vitória | 5 |
DE | Química | Assis Chateaubriand | 1 |
DE | Química | Cascavel | 1 |
DE | Química | Irati | 1 |
DE | Química | Jaguariaíva | 2 |
DE | Química | Palmas | 2 |
DE | Química | Pitanga | 2 |
DE | Química | Quedas do Iguaçu | 1 |
DE | Pedagogia | Astorga | 1 |
DE | Pedagogia | Palmas | 3 |
DE | Pedagogia | Pitanga | 3 |
DE | Física | Assis Chateaubriand | 1 |
DE | Física | Jaguariaíva | 1 |
DE | Física | Pitanga | 1 |
DE | Física | Telêmaco Borba | 1 |
DE | Física | União da Vitória | 1 |
DE | Engenharia Ambiental | Foz do Iguaçu | 1 |
DE | Engenharia Ambiental | Quedas do Iguaçu | 1 |
DE | Engenharia Ambiental | União da Vitória | 2 |
DE | Engenharia Elétrica | Ivaiporã | 1 |
DE | Engenharia Elétrica | Telêmaco Borba | 3 |
DE | Letras Português/Inglês | Barracão | 1 |
DE | Letras Português/Inglês | Colombo | 1 |
DE | Letras Português/Inglês | Paranavaí | 1 |
DE | Letras Português/Inglês | Pitanga | 1 |
DE | Engenharia de Alimentos/ Tecnologia de Alimentos | Pitanga | 3 |
DE | Letras Português/Espanhol | Goioerê | 1 |
DE | Letras Português/Espanhol | Quedas do Iguaçu | 1 |
DE | Letras Português/Espanhol | Telêmaco Borba | 1 |
DE | Biologia | Palmas | 1 |
DE | Biologia | Pitanga | 1 |
DE | Letras Português/Libras | Irati | 1 |
DE | Letras Português/Libras | Pitanga | 1 |
DE | Redes de Computadores | Telêmaco Borba | 2 |
DE | Zootecnia | Irati | 1 |
DE | Zootecnia | União da Vitória | 1 |
20h | Letras Português/Libras | Paranaguá | 1 |
DE | Odontologia | Curitiba | 2 |
DE | Automação Industrial | Telêmaco Borba | 1 |
DE | Ciências Contábeis | Palmas | 1 |
DE | Comércio exterior | Barracão | 1 |
DE | Economia | Palmas | 1 |
DE | Educação Física | Telêmaco Borba | 1 |
DE | Engenharia de Materiais | Campo Largo | 1 |
DE | Engenharia Eletrônica | Telêmaco Borba | 1 |
DE | Geografia | Assis Chateaubriand | 1 |
DE | Médico Veterinário /Aquicultura | Foz do Iguaçu | 1 |
DE | Letras Português[1] | União da Vitória | 1 |
DE | Produção de Áudio e Vídeo | Curitiba | 1 |
DE | Prótese Dentária | Curitiba | 1 |
Total de vagas | 120 |
Os professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT atuam na instituição em jornada de 20 horas até a Dedicação Exclusiva e desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. A remuneração inicial será de:
Prazos de inscrição do Concurso de Professores do IFPR:
As inscrições ocorrem no site da instituição até o dia 16 de março de 2023, ao custo de R$ 220,00 de taxa de inscrição.
O concurso constará das seguintes etapas:
As provas ocorrerão nos municípios de Capanema, Cascavel, Curitiba, Palmas, Telêmaco Borba e União da Vitória.
Classificação e informações adicionais:
Os candidatos serão classificados de acordo com as notas obtidas no processo. A classificação será anunciada em ordem decrescente da pontuação.
É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as etapas do processo de seleção no concurso do IFPR.
A validade do concurso será de um ano a contar de sua homologação, sendo admitida sua prorrogação por igual período uma única vez.
Acesse o Formulário de INSCRIÇÃO para o concurso.
Edital 160/2023
Resumo:
No comments:
Post a Comment