| Emprego Público | Lotação da Vaga | Total de vagas | Salário | Requisitos Exigidos |
| Assistente de Suporte Acadêmico II (Área de atuação: Análises Físico Químicas e Microbiológicas) | Rio Claro/SP | 1 | R$ 4.227,56 | - Ensino Médio Completo ou equivalente. |
| Motorista | São Paulo/SP | 2 | R$ 3.478,02 | "- Ensino Médio Completo; - Carteira Nacional de Habilitação – CNH – Categoria "D"; - Experiência de 06 meses na função, com prática de serviço comprovada por meio da documentação citada no item 2.3.1 e - Curso de transporte coletivo de passageiros (CETCP), válido no momento da inscrição e da contratação." |
| Técnico em Segurança do Trabalho | São Paulo/SP | 2 | R$ 4.227,56 | "- Ensino Médio completo de Técnico de Segurança do Trabalho e - Registro no Ministério do Trabalho." |
| Analista de Informática I (Área de atuação: Desenvolvimento de Sistemas para Eventos) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados." |
| Analista de Informática I (Área de atuação: Desenvolvimento de Sistemas para Pesquisa e Práticas Pedagógicas) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados." |
| Analista de Informática I (Área de atuação: Web Designer) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados." |
| Analista de Informática I (Área de atuação: Webmaster) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados." |
| Analista de Informática II (Área de atuação: Desenvolvimento de Sistemas Institucionais) | São Paulo/SP | 2 | R$ 8.370,30 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciência da Computação." |
| Analista de Informática II (Área de atuação: Desenvolvimento de Sistemas para Bibliotecas) | São Paulo/SP | 1 | R$ 8.370,30 | - Diploma de Graduação de nível superior em curso de bacharelado em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciência da Computação. |
| Analista de Informática II (Área de atuação: Redes e Infraestrutura para Bibliotecas) | São Paulo/SP | 1 | R$ 8.370,30 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados." |
| Analista de Informática II (Área de atuação: Redes e Infraestrutura) | São Paulo/SP | 2 | R$ 8.370,30 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados. Redes de Computadores, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Física e Matemática." |
| Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Design Instrucional, Educação e Ensino) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de nível superior compatível com a área de Educação e/ou de Ensino (Licenciatura). |
| Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Produção Audiovisual) | Bauru/SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de graduação de nível superior em Jornalismo, Design gráfico, Rádio e TV e Internet, Comunicação e Mídias ou equivalentes na área de editoração audiovisual. |
| Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Tecnologias de Processamento de Tuberosas Tropicais, Biomassa e Bioprocessos) | Botucatu/SP | 1 | R$ 6.886,26 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em: Engenharia Química, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, Química ou Tecnologia em Agroindústria e - Registro no Conselho Regional competente." |
| Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Venenos e Animais Peçonhentos) | Botucatu/SP | 1 | R$ 6.886,26 | |
| Assistente de Suporte Acadêmico IV (Área de atuação: Espectrometria Atômica) | Rio Claro/SP | 1 | R$ 8.370,30 | - Diploma de Graduação de Nível Superior e - Mestrado em Ciências, Química, Geociências e/ou Meio Ambiente |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | Araraquara/ SP | 2 | R$ 5.164,81 | |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | Assis/SP | 1 | R$ 5.164,81 | - Diploma de graduação de Nível Superior em Serviço Social e - Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | Bauru/SP | 1 | R$ 5.164,81 | - Diploma de graduação de Nível Superior em Serviço Social e - Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | Rio Claro/SP | 1 | R$ 5.164,81 | - Diploma de graduação de Nível Superior em Serviço Social e - Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | São José do Rio Preto/SP | 1 | R$ 5.164,81 | - Diploma de graduação de Nível Superior em Serviço Social e - Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | São Paulo/SP | 1 | R$ 5.164,81 | - Diploma de graduação de Nível Superior em Serviço Social e- Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Comunicação Social e Gestão Cultural) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior em: Comunicação Social (em qualquer habilitação), Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas ou Editoração. |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Eventos Internacionais) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior Completo e - Certificado de Proficiência em Língua Inglesa (TOEFL IBT nota mínima 85, IELTS nota mínima 6.5 ou Cambridge Exame FCE (apenas grade A), CAE C1 ou CPE C2 válido no momento da contratação |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação) | São Paulo/SP | 3 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior Completo e - Certificado de Proficiência em Língua Inglesa (TOEFL ITP, nota mínima 527, IBT nota mínima 71, IELTS nota mínima 6.0 ou Cambridge Exame FCE B2, CAE C1 ou CPE C2 válido no momento da contratação. |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Gestão de Viagens Nacionais e Internacionais) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior. |
| Assistente Técnico Administrativo II (Área de atuação: Administração) | Botucatu/SP | 1 | R$ 8.370,30 | - Diploma de Graduação de Nível Superior. - Certificado de proficiência em língua inglesa (TOEFL ITP com nota mínima de 527, TOEFL IBT nota mínima 71, IELTS nota mínima 6.0 ou Cambridge Exame FCE B2, CAE C1 ou CPE C2) válido no momento da contratação |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Suporte Administrativo e Serviços Universitários) | Jaboticabal /SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior. |
| Bibliotecário | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior em Biblioteconomia e - Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia – CRB |
| Engenheiro (Área de atuação: Civil) | Botucatu/SP | 3 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior em Engenharia. - Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. |
| Engenheiro (Área de atuação: Segurança do Trabalho) | São Paulo/SP | 2 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior em Engenharia; - Certificado de Pós-Graduação em Nível de Especialização em Segurança do Trabalho e - Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. |
| Historiógrafo (Área de atuação: Preservação do Patrimônio e Resgate Histórico) | São Paulo/SP | 1 | R$ 6.886,26 | - Diploma de Graduação de Nível Superior em História. |
| Jornalista (Área de atuação: Jornalismo Radiofônico) | Bauru/SP | 1 | R$ 5.164,81 | - Diploma de Graduação de Nível Superior em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo e- Registro no Ministério do Trabalho. |
| Médico (Área de atuação: Medicina do Trabalho) | São Paulo/SP | 1 | R$ 5.694,20 | "- Diploma de Graduação de Nível Superior em Medicina e residência médica compatível com sua área de atuação e - Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM e - Certificado de conclusão de Residência Médica em Medicina do Trabalho, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Certificado de conclusão de Especialização em Medicina do Trabalho, reconhecido pela Associação Médica Brasileira; ou - Certificado de conclusão de Especialização em Ergonomia reconhecido pela Associação Médica Brasileira; ou - Certificado de conclusão de Especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas reconhecido pela Associação Médica Brasileira; ou - Título de Especialista em Medicina do Trabalho reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina." |
No comments:
Post a Comment