A Universisdade Federal do Paraná - UFPR anunciou o Edital 25/2024 em que abre as inscrições para o processo seletivo de ingresso em cursos de graduação oferecidos no primeiro e segundo semestre do ano de 2025.
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma instituição de ensino superior de renome no Brasil. Fundada em 1912, a UFPR é reconhecida pela qualidade de seus cursos e pela relevância de suas pesquisas em diversas áreas do conhecimento.
UFPR abre 5 mil vagas para cursos de graduação em 2025:
A iniciativa da instituição é oferecer 5.254 vagas para cursos de graduação com entrada de novos alunos nos dois semestres do próximo ano. As vagas deste processo se destinam a candidatos que tenham ensino médio completo no ato da matrícula.
Distribuição das vagas e cursos:
A 5 mil vagas são distribuídas conforme a tabela a seguir:
CAMPUS | CURSO | GRAU | 1.º SEM | 2.º SEM | TOTAL |
Curitiba | Administração | Bacharelado | 44 | 44 | 88 |
Curitiba | Administração | Bacharelado | 44 | 44 | 88 |
Curitiba | Agronomia | Bacharelado | 53 | 53 | 106 |
Curitiba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 32 | 32 | 64 |
Curitiba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | 48 | 0 | 48 |
Curitiba | Artes Visuais | Bacharelado | 13 | 0 | 13 |
Curitiba | Artes Visuais | Licenciatura | 13 | 0 | 13 |
Curitiba | Biomedicina | Bacharelado | 24 | 0 | 24 |
Curitiba | Ciência da Computação | Bacharelado | 64 | 0 | 64 |
Curitiba | Ciências Biológicas | ABI* | 48 | 0 | 48 |
Curitiba | Ciências Biológicas[1] | ABI* | 48 | 0 | 48 |
Curitiba | Ciências Contábeis | Bacharelado | 96 | 0 | 96 |
Curitiba | Ciências Econômicas | Bacharelado | 64 | 0 | 64 |
Curitiba | Ciências Econômicas | Bacharelado | 72 | 0 | 72 |
Curitiba | Ciências Sociais | ABI* | 64 | 0 | 64 |
Curitiba | Comunicação Institucional | Tecnológico | 36 | 0 | 36 |
Curitiba | Design de Produto | Bacharelado | 26 | 0 | 26 |
Curitiba | Design Gráfico | Bacharelado | 26 | 0 | 26 |
Curitiba | Direito | Bacharelado | 80 | 0 | 80 |
Curitiba | Direito | Bacharelado | 80 | 0 | 80 |
Curitiba | Educação Física | ABI* | 120 | 0 | 120 |
Curitiba | Enfermagem | Bacharelado | 16 | 16 | 32 |
Curitiba | Engenharia Ambiental | Bacharelado | 48 | 0 | 48 |
Curitiba | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Bacharelado | 35 | 0 | 35 |
Curitiba | Engenharia Civil | Bacharelado | 67 | 66 | 133 |
Curitiba | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Bacharelado | 36 | 0 | 36 |
Curitiba | Engenharia de Produção | Bacharelado | 48 | 0 | 48 |
Curitiba | Engenharia Elétrica | Bacharelado | 40 | 40 | 80 |
Curitiba | Engenharia Elétrica | Bacharelado | 40 | 0 | 40 |
Curitiba | Engenharia Florestal | Bacharelado | 32 | 32 | 64 |
Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira[2] | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | Engenharia Mecânica | Bacharelado | 43 | 43 | 86 |
Curitiba | Engenharia Mecânica17 | Bacharelado | 36 | 36 | 72 |
Curitiba | Engenharia Química | Bacharelado | 43 | 43 | 86 |
Curitiba | Estatística e Ciência de Dados | Bacharelado | 53 | 0 | 53 |
Curitiba | Expressão Gráfica | Bacharelado | 35 | 0 | 35 |
Curitiba | Farmácia | Bacharelado | 43 | 43 | 86 |
Curitiba | Filosofia | ABI* | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | Filosofia | ABI* | 40 | 0 | 40 |
Curitiba | Física | Bacharelado | 28 | 28 | 56 |
Curitiba | Física | Licenciatura | 36 | 36 | 72 |
Curitiba | Fisioterapia | Bacharelado | 20 | 0 | 20 |
Curitiba | Geografia | ABI* | 27 | 0 | 27 |
Curitiba | Geografia[3] | ABI* | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | Geologia | Bacharelado | 26 | 0 | 26 |
Curitiba | Gestão da Informação | Bacharelado | 48 | 0 | 48 |
Curitiba | Gestão da Qualidade | Tecnológico | 36 | 0 | 36 |
Curitiba | Gestão Pública[4] | Tecnológico | 36 | 0 | 36 |
Curitiba | História | ABI* | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | História Memória e Imagem | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | Informática Biomédica | Bacharelado | 24 | 0 | 24 |
Curitiba | Jornalismo | Bacharelado | 24 | 0 | 24 |
Curitiba | Letras Francês | Bacharelado | 4 | 0 | 4 |
Curitiba | Letras Inglês | Licenciatura | 16 | 0 | 16 |
Curitiba | Letras Inglês | Licenciatura | 16 | 0 | 16 |
Curitiba | Letras Italiano | Licenciatura | 16 | 0 | 16 |
Curitiba | Letras Japonês | Bacharelado | 8 | 0 | 8 |
Curitiba | Letras Polonês | Bacharelado | 4 | 0 | 4 |
Curitiba | Letras Português | Bacharelado | 4 | 0 | 4 |
Curitiba | Letras Português | Bacharelado | 4 | 0 | 4 |
Curitiba | Letras Português | Licenciatura | 16 | 0 | 16 |
Curitiba | Letras Português | Licenciatura | 16 | 0 | 16 |
Curitiba | Letras Português e Alemão | Licenciatura | 12 | 0 | 12 |
Curitiba | Letras Português e Espanhol | Licenciatura | 12 | 0 | 12 |
Curitiba | Letras Português e (Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim) | Bacharelado ** | 16 | 0 | 16 |
Curitiba | Letras Português e Francês | Licenciatura | 12 | 0 | 12 |
Curitiba | Letras Português e Japonês | Licenciatura | 8 | 0 | 8 |
Curitiba | Letras Português e Polonês | Licenciatura | 4 | 0 | 4 |
Curitiba | Luteria[5] | Tecnológico | 24 | 0 | 24 |
Curitiba | Matemática | Licenciatura | 44 | 0 | 44 |
Curitiba | Matemática | ABI* | 35 | 0 | 35 |
Curitiba | Matemática Industrial | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Curitiba | Medicina | Bacharelado | 80 | 80 | 160 |
Curitiba | Medicina Veterinária | Bacharelado | 24 | 24 | 48 |
Curitiba | Música | Bacharelado | 20 | 0 | 20 |
Curitiba | Música | Licenciatura | 20 | 0 | 20 |
Curitiba | Negócios Imobiliários | Tecnológico | 36 | 0 | 36 |
Curitiba | Nutrição | Bacharelado | 27 | 26 | 53 |
Curitiba | Odontologia | Bacharelado | 37 | 37 | 74 |
Curitiba | Pedagogia | Licenciatura | 56 | 0 | 56 |
Curitiba | Pedagogia | Licenciatura | 80 | 0 | 80 |
Curitiba | Produção Cultural | Bacharelado | 16 | 0 | 16 |
Curitiba | Psicologia | Bacharelado | 64 | 0 | 64 |
Curitiba | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | 24 | 0 | 24 |
Curitiba | Química | ABI* | 53 | 0 | 53 |
Curitiba | Química | Licenciatura | 40 | 0 | 40 |
Curitiba | Relações Públicas | Bacharelado | 24 | 0 | 24 |
Curitiba | Secretariado | Tecnológico | 40 | 0 | 40 |
Curitiba | Terapia Ocupacional | Bacharelado | 48 | 0 | 48 |
Curitiba | Terapia Ocupacional[6] | Bacharelado | 0 | 48 | 48 |
Curitiba | Turismo | Bacharelado | 35 | 0 | 35 |
Curitiba | Zootecnia | Bacharelado | 24 | 24 | 48 |
Jandaia | Ciências Exatas (Física/Matemática/ Química) | Licenciatura *** | 40 | 0 | 40 |
Jandaia | Engenharia Agrícola | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Jandaia | Engenharia de Alimentos | Bacharelado | 28 | 0 | 28 |
Jandaia | Engenharia de Produção | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Matinhos **** | Administração Pública | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Matinhos **** | Agroecologia | Tecnológico | 28 | 0 | 28 |
Matinhos **** | Artes | Licenciatura | 24 | 0 | 24 |
Matinhos **** | Ciências | Licenciatura | 28 | 0 | 28 |
Matinhos **** | Ciências Ambientais | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Matinhos **** | Educação Física | Licenciatura | 28 | 0 | 28 |
Matinhos **** | Geografia | Licenciatura | 28 | 0 | 28 |
Matinhos **** | Gestão de Turismo | Tecnológico | 28 | 0 | 28 |
Matinhos **** | Gestão e Empreendedorismo | Bacharelado | 28 | 0 | 28 |
Matinhos **** | Linguagem e Comunicação | Licenciatura | 28 | 0 | 28 |
Matinhos **** | Saúde Coletiva | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Matinhos **** | Serviço Social | Bacharelado | 28 | 0 | 28 |
Palotina | Agronomia | Bacharelado | 32 | 32 | 64 |
Palotina | Ciências Biológicas | ABI* | 48 | 0 | 48 |
Palotina | Ciências Exatas (Física/Matemática/ Química) | Licenciatura *** | 80 | 0 | 80 |
Palotina | Computação | Licenciatura | 40 | 0 | 40 |
Palotina | Engenharia de Aquicultura | Bacharelado | 48 | 0 | 48 |
Palotina | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Bacharelado | 52 | 0 | 52 |
Palotina | Engenharia de Energia | Bacharelado | 48 | 0 | 48 |
Palotina | Medicina Veterinária | Bacharelado | 32 | 32 | 64 |
Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Física/Matemática/ Química) | Licenciatura *** | 40 | 0 | 40 |
Pontal do Paraná | Engenharia Ambiental e Sanitária | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Pontal do Paraná | Engenharia Civil | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Pontal do Paraná | Engenharia de Aquicultura | Bacharelado | 24 | 0 | 24 |
Pontal do Paraná | Oceanografia | Bacharelado | 32 | 0 | 32 |
Toledo | Medicina[7] | Bacharelado | 25 | 24 | 49 |
| TOTAL[8] | | 4371 | 883 | 5254 |
As inscrições custam R$ 44,00 e ocorrem de 29 de maio a 22 de agosto e 2024, pelo site: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2025
Etapas de seleção:
A seleção se dará nas seguintes etapas:
- Prova de Conhecimentos Gerais
- Prova de Compreensão e Produção de Textos
- Provas Específicas (Vide edital)
A classificação final será anunciada no site da instituição.
Edital 25/2024